الرحلات المغادرة لمطار طرابلس العالمي
| رقم الرحلة | الوجهة | الإقلاع | الوصول |
الأيام |
الخطوط | رقم الهاتف | ||
| 102 | لندن | 12:30 | 14:15 | السبت | الليبية | 0213616740 | ||
| 102 | لندن | 12.30 | 14.15 | الأربعاء | الليبية | 0213616738 | ||
| 106 | مانشستر | 13:10 | 12:10 | الأحد- الخميس | الليبية | |||
| 126 | روما | 9:20 | 10:20 | الاثنين -الأربعاء | الليبية | |||
| 126 | روما | 9:15 | 10:15 | الجمعة | الليبية | |||
| 124 | ميلانو | 9:00 | 10:30 | السبت | الليبية | |||
| 180 | كييف | 9:35 | 10:40 | الخميس | الليبية | |||
| UZ115 | اسطنبول | 14:00 | 16:30 | الأثنين | البراق | |||
| 192 | اسطنبول | 12:35 | 13:10 | السبت | الليبية | |||
| 144 | مالطا | 13:40 | 13:40 | الجمعة | الليبية | |||
| 146 | مالطا | 16:00 | 16:00 | الثلاثاء-الخميس-السبت | الليبية | |||
| 144 | مالطا | 19:45 | 19:45 | الاثنين | الليبية | |||
| 144 | مالطا | 20:00 | 20:00 | الأحد-الأربعاء | الليبية | |||
| 172 | فرنكفورت | 14:10 | 16:20 | الاثنين-الأربعاء-الخميس | الليبية | |||
| 172 | فرنكفورت | 14:10 | 16:20 | الأحد-الأربعاء | الليبية | |||
| 162 | زيورخ | 14:20 | 16:10 | الثلاثاء-الخميس-الأحد | الليبية | |||
| 178 | فيينا | 16:35 | 18:35 | الأحد-الاثنين-الثلاثاء-الخميس | الليبية | |||
| 282 | عمان | 09:15 | 12:35 | الاثنين-الخميس | الليبية | |||
| 232 | دمشق | 09:15 | 12:45 | الأحد-الأربعاء | الليبية | |||
| 272 | دبي | 18:30 | 01:45 | الأربعاء | الليبية | |||
| 272 | دبي | 17:30 | 00:45 | الجمعة | الليبية | |||
| UZ122 | الرباط | 11:00 | 14:00 | السبت-الأحد-الأربعاء | البراق | |||
| 312 | الدار البيضاء | 11:00 | 12:24 | الثلاثاء-الجمعة | الليبية | |||
| 312 | الدار البيضاء | 23:45 | 00:45 | الأحد | الليبية | |||
| 118 | الجزائر | 09:10 | 10:00 | الثلاثاء | الليبية | |||
| 302 | تونس | 14:15 | 14:30 | الأحد | الليبية | |||
| 304 | تونس | 15:00 | 15:15 | الجمعة | الليبية | |||
| 304 | تونس | 18:15 | 18:30 | الخميس | الليبية | |||
| 304 | تونس | 18:15 | 18:30 | الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء | الليبية | |||
| 303 | تونس | 15:30 | 15:45 | الأحد | الليبية | |||
| 202 | القاهرة | 10:15 | 13:00 | جميع الأيام عدا الجمعة | الليبية | |||
| 202 | القاهرة | 11:15 | 14:00 | الجمعة | الليبية | |||
| 210 | الإسكندرية | 08:15 | 10:35 | الجمعة | الليبية | |||
| 210 | الإسكندرية | 15:45 | 18:05 | الاثنين | الليبية | |||
| qr551 | الدوحة | 16:10 | 21:50 | الأحد-الاثنين-الأربعاء | القطرية | |||
| qr553 | الدوحة | 23:30 | 05:15 | الجمعة | القطرية | 02.3351810 | ||
| lh4121 | فرانكفورت | 13:10 | 16:20 | كل يوم عدا الثلاثاء والجمعة | اللوفتهانزا | 0213350715 | ||
| km697 | مالطا | 22:30 | 23:30 | السبت-الأحد | المالطية | 0213350570 | ||
| km693 | مالطا | 14:15 | 13:15 | الثلاثاء-الأربعاء | المالطية | 0213350578 | ||
| km697 | مالطا | 21:30 | 22:30 | الاثنين | المالطية | |||
| km697 | مالطا | 18:20 | 19:20 | الخميس | المالطية | |||
| km693 | مالطا | 13:30 | 14:30 | الجمعة | المالطية | |||
| Lx2585 | زيورخ | 13:20 | 16:10 | الأحد-الثلاثاء-الخميس | السويسرية | 021.3350052 | ||
تقفل الإجراءات قبل ساعة من موعد الإقلاع
الرحلات القادمة لمطار طرابلس العالمي
| رقم الرحلة | قادمة من | الإقلاع | الوصول |
الأيام |
الخطوط | رقم الهاتف |
| 103 | لندن | 15:15 | 20:55 | السبت | الليبية | 0213616740 |
| 103 | لندن | 14:45 | 20:20 | الأربعاء | الليبية | 0213616738 |
| 107 | مانشستر | 10:15 | 12:10 | الأحد- الخميس | الليبية | |
| 127 | روما | 9:20 | 10:20 | الاثنين -الأربعاء | الليبية | |
| 127 | روما | 9:15 | 10:15 | الجمعة | الليبية | |
| 125 | ميلانو | 9:00 | 10:30 | السبت | الليبية | |
| 181 | كييف | 9:35 | 10:40 | الخميس | الليبية | |
| 193 | اسطنبول | 16:15 | 19:15 | الاثنين | الليبية | |
| 193 | اسطنبول | 17:55 | 20:55 | الخميس | الليبية | |
| 145 | مالطا | 10:40 | 12:10 | الجمعة | الليبية | |
| 147 | مالطا | 16:45 | 18:45 | الثلاثاء-الخميس-السبت | الليبية | |
| 145 | مالطا | 19:45 | 19:45 | الاثنين | الليبية | |
| 145 | مالطا | 17:00 | 19:00 | الأحد-الأربعاء | الليبية | |
| 173 | فرنكفورت | 09:20 | 13:10 | الاثنين-الأربعاء-الخميس | الليبية | |
| 173 | فرنكفورت | 09:20 | 13:10 | الأحد-الأربعاء | الليبية | |
| 163 | زيورخ | 09:50 | 13:10 | الثلاثاء-الخميس-الأحد | الليبية | |
| 179 | فيينا | 11:00 | 15:00 | الأحد-الاثنين-الثلاثاء-الخميس | الليبية | |
| 183 | عمان | 13:35 | 17:10 | الاثنين-الخميس | الليبية | |
| 233 | دمشق | 14:00 | 17:30 | الأحد-الأربعاء | الليبية | |
| 273 | دبي | 02:15 | 06:00 | الأربعاء | الليبية | |
| 273 | دبي | 18:00 | 0035 | الجمعة | الليبية | |
| 313 | الدار البيضاء | 13:45 | 18:30 | الثلاثاء-الجمعة | الليبية | |
| 313 | الدار البيضاء | 02:00 | 06:45 | الاثنين | الليبية | |
| 119 | الجزائر | 11:00 | 13:30 | الثلاثاء | الليبية | |
| 303 | تونس | 15:30 | 17:30 | الأحد | الليبية | |
| 305 | تونس | 16:30 | 18:30 | الجمعة | الليبية | |
| 305 | تونس | 19:30 | 21:30 | الخميس | الليبية | |
| 305 | تونس | 19:30 | 21:30 | الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء | الليبية | |
| 203 | القاهرة | 14:00 | 17:00 | جميع الأيام عدا الجمعة | الليبية | |
| 203 | القاهرة | 15:00 | 18:00 | الجمعة | الليبية | |
| 211 | الإسكندرية | 11:35 | 14:30 | الجمعة | الليبية | |
| 211 | الإسكندرية | 19:05 | 22:00 | الاثنين | الليبية | |
| qr550 | الدوحة | 10:05 | 06:05 | الأحد-الاثنين-الأربعاء | القطرية | |
| qr252 | الدوحة | 08:30 | 13:25 | الجمعة | القطرية | 02.3351810 |
| lh4120 | فرانكفورت | 09:20 | 12:00 | كل يوم عدا الثلاثاء والجمعة | اللوفتهانزا | 0213350715 |
| km696 | مالطا | 22:30 | 23:30 | السبت-الأحد | المالطية | 0213350570 |
| km692 | مالطا | 12:15 | 14:15 | الثلاثاء-الأربعاء | المالطية | 0213350578 |
| km696 | مالطا | 19:50 | 20:50 | الاثنين | المالطية | |
| km696 | مالطا | 16:20 | 17:20 | الخميس | المالطية | |
| km693 | مالطا | 11:30 | 12:30 | الجمعة | المالطية | |
| Lx2584 | زيورخ | 09:50 | 12:20 | الأحد-الثلاثاء-الخميس | السويسرية | 021.3350052 |