الرحلات المغادرة لمطار بنينة-بنغازي
| رقم الرحلة | الوجهة | الإقلاع | الوصول |
الأيام |
الخطوط | رقم الهاتف | |
| 128 | روما | 09:10 | 10:10 | الثلاثاء | الليبية | 0213616740 | |
| 194 | اسطنبول | 12:45 | 15:00 | الاثنين | الليبية | 0213616738 | |
| 284 | عمان | 9:00 | 11:40 | الأحد | الليبية | ||
| 234 | دمشق | 17:30 | 20:10 | السبت | الليبية | ||
| 274 | دبي | 18:00 | 00:35 | الأحد | الليبية | ||
| 306 | تونس | 07:30 | 08:30 | السبت | الليبية | ||
| 206 | القاهرة | 14:00 | 15:45 | الاثنين | الليبية | ||
| 206 | القاهرة | 19:15 | 21:00 | الليبية | |||
| km698 | مالطا | 13:05 | 14:25 | الثلاثاء | المالطية | ||
| km698 | مالطا | 18:35 | 20:15 | الخميس | المالطية | ||
| 146 | الإسكندرية | 17:15 | 21:30 | الثلاثاء- | الليبية | ||
| 208 | الإسكندرية | 09:30 | 11:00 | الجمعة | الليبية | ||
الرحلات القادمة لمطار بنينة -بنغازي
| رقم الرحلة | قادمة من | الإقلاع | الوصول |
الأيام |
الخطوط | رقم الهاتف |
| 129 | روما | 11:10 | 14:10 | الثلاثاء | الليبية | 0213616740 |
| 195 | اسطنبول | 16:25 | 18"45 | الاثنين | الليبية | 0213616738 |
| 285 | عمان | 12:45 | 15:30 | الأحد | الليبية | |
| 235 | دمشق | 17:30 | 20:10 | السبت | الليبية | |
| 273 | دبي | 18:00 | 00:35 | الأحد | الليبية | |
| 307 | تونس | 9:30 | 12:30 | الخميس | الليبية | |
| 207 | القاهرة | 16:45 | 18:45 | الاثنين | الليبية | |
| 207 | القاهرة | 22:00 | 23:55 | الجمعة | الليبية | |
| km698 | مالطا | 10:45 | 12:45 | الثلاثاء | المالطية | |
| km698 | مالطا | 16:35 | 17:55 | الخميس | المالطية | |
| 208 | الإسكندرية | 12:00 | 13:45 | الجمعة | الليبية | |
| 146 | الإسكندرية | 19:45 | 21:30 | الثلاثاء- | الليبية |
تقفل الإجراءات قبل ساعة من موعد الإقلاع